中合汇萃讲述含酚废水回收利用与处理方法的比较
含酚废水各种回收利用方法的比较见表1-1,各种处理方法的比较见表1-2。
表1-1 含酚废水回收利用方法的比较
回收利用方法 | 适用范围 | 回收效果 | 优点 | 缺点 |
汽提法 | 适用于焦化厂含挥发酚为主的废水 | 80%左右 | 方法简单、直接,操作较方便 | 只能回收挥发酚,填料塔庞大、笨重,效率低 |
蒸发浓缩法 | 少量高浓度含酚废水 | 90%以上 | 可消除排放 | 对锅炉操作、管理有一定影响 |
塔式萃取设备 | 含酚浓度1g/l以上,性质不限 | 90%~95% | 回收效率高 | 设备较多,较大,废水有新的污染 |
离心机萃取 | 同上 | 90%~95% | 回收效率高、设备小 | 设备制造及安装要求较高,废水有新污染 |
活性炭或硫化煤吸附 | 少量含酚废水 | 80%~90% | 设备简单、制造方便 | 再生麻烦,预处理要求高,吸附剂较贵 |
酚水封闭循环法 | 适用于煤气洗涤系统 | —— | 不排或少排废水,减少了危害 | 给生产带来一定的影响 |
酚水掺入循环供水系统 | 厂内有净循环供水系统 | —— | 回酚水封闭循环法 | 预处理要求高,否则影响生产 |
表1-2 含酚废水处理方法的比较
处理方法 | 适用范围 | 效果 | 优点 | 缺点 |
活性污泥法 | 含酚浓度<500~600mg/L | 95%~99% | 处理效果好,设备简单 | 运行管理要求较高 |
生物滤法 | 含酚浓度<300mg/L | 85%~95% | 设备简单,运行管理方便 | 处理效果稍差,占地较大 |
化学氧化法 | 少量低浓度含酚废水 | 99%~100% | 处理效果稳定,设备简单 | 成本高,有些药剂来源较困难 |
消除法 | 低浓度含酚废水 | —— | 免除了复杂的处理设备 | 污染周围大气,对设备有一定腐蚀 |
通过上述两个表格,我们可以很明确看出处理含酚废水的设备适应范围比,效果,方法,优点及缺点。
目前,常用的含酚废水处理法是化学氧化法,离心萃取机作为化学氧化法处理含酚废水的设备之一,其设备小,回收率高颇受业界认可。由于设备有较高的安装要求和新污染的排放。我公司最新研制的BXT型离心萃取机,具有功耗低,噪音小,使用寿命长,维护简单,维修率低,对外界环境无污染。真的实现了高效节能环保,且该设备在耐腐蚀性和稳定性上远远优于其他离心萃取机。
文章来源于网络 如有侵权请与管理员联系立即删除